NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.6 051.0 16:05 35.6 04:44 22.3 00.0 00.30 01.6 16.1 16:26 NW
02 41.3 046.1 15:27 35.7 06:40 23.6 00.0 00.01 02.1 16.1 12:27 NW
03 48.2 060.7 16:30 30.1 06:23 16.8 00.0 00.00 02.4 19.6 17:25 WNW
04 62.3 073.9 17:12 48.5 01:24 02.7 00.0 00.00 03.7 21.9 17:21 W
05 66.8 073.6 13:36 59.2 23:51 00.0 01.9 00.19 04.4 25.3 11:10 W
06 54.0 059.8 16:18 46.9 08:26 10.9 00.0 00.53 02.5 14.9 05:02 NNW
07 49.4 060.5 16:35 35.9 06:38 15.6 00.0 00.00 03.1 20.7 18:02 NW
08 53.6 065.2 18:37 40.2 01:55 11.3 00.0 00.00 01.6 14.9 11:14 W
09 60.0 071.3 18:31 52.0 06:09 04.9 00.0 00.11 02.9 21.9 18:57 W
10 57.5 065.1 17:38 46.7 00:00 07.4 00.0 00.00 01.7 17.3 13:53 N
11 53.6 065.8 17:48 37.7 06:10 11.3 00.0 00.00 01.1 11.5 15:25 ENE
12 57.2 070.8 16:55 41.9 06:38 07.7 00.0 00.00 02.0 11.5 16:41 ESE
13 60.4 070.5 13:49 50.1 00:00 04.5 00.0 00.01 05.7 26.4 17:53 NW
14 51.6 061.8 18:29 41.8 00:00 13.3 00.0 00.00 04.2 21.9 16:54 NNW
15 54.6 070.8 16:09 36.6 06:04 10.3 00.0 00.00 01.1 13.8 13:23 W
16 62.9 074.1 19:10 49.6 04:01 02.1 00.0 00.18 02.2 17.3 14:28 WSW
17 71.6 085.9 17:36 56.3 06:31 00.0 06.6 00.00 01.6 16.1 17:36 WSW
18 76.6 090.2 16:17 59.6 06:26 00.0 11.7 00.00 03.0 21.9 15:19 WSW
19 76.9 089.4 16:47 65.8 00:00 00.0 11.9 00.61 02.9 24.1 21:59 W
20 61.4 069.1 11:27 51.5 00:00 03.5 00.0 00.57 01.6 13.8 14:03 N
21 56.9 066.7 17:51 49.2 03:47 08.1 00.0 00.02 02.5 16.1 17:00 E
22 57.1 061.8 11:59 50.5 05:12 07.9 00.0 00.90 03.6 12.7 22:42 ESE
23 67.4 077.7 18:14 56.9 00:45 00.0 02.4 00.53 04.5 19.6 13:01 S
24 67.0 073.5 14:26 63.7 03:20 00.0 02.1 00.97 00.6 10.3 14:26 SW
25 68.2 078.8 17:30 59.3 00:00 00.0 03.3 00.01 01.0 08.1 16:53 NNE
26 69.0 082.8 15:36 54.8 05:52 00.0 04.1 00.00 00.6 11.5 22:35 SSE
27 69.8 078.1 15:47 63.4 00:00 00.0 04.9 00.96 00.5 06.9 16:45 WNW
28 65.2 075.6 14:22 53.4 06:15 00.0 00.3 00.01 02.1 17.3 16:44 N
29 63.3 079.6 18:27 47.4 06:50 01.6 00.0 00.00 01.2 10.3 12:11 NNW
30 62.9 074.2 18:04 52.0 06:01 02.0 00.0 00.00 02.4 16.1 14:44 E
31 63.3 077.6 14:59 47.2 06:30 01.6 00.0 00.00 01.7 12.7 10:48 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.4 (60.0) 90.2 day 18 30.1 day 03 189.5 049.1 05.86 02.3 26.5 day 19 WNW
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 0.97 ON 24-05-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 11 (> .08in) 3 (> 0.8in)
