NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 53.1 063.6 01:10 45.5 23:12 11.9 00.0 00.57 02.9 20.7 08:06 ENE
02 62.8 081.5 16:28 45.4 05:58 02.2 00.0 00.18 02.8 20.7 14:49 SW
03 71.6 077.2 16:14 63.2 23:58 00.0 06.7 00.29 05.8 25.3 10:25 W
04 70.5 083.6 16:26 60.4 07:10 00.0 05.5 00.87 04.8 23.0 15:45 WSW
05 46.5 060.5 00:01 42.7 00:00 18.4 00.0 00.06 07.5 24.1 05:41 NW
06 44.4 056.3 17:34 31.2 07:13 20.6 00.0 00.00 04.7 24.1 16:44 NW
07 37.1 044.2 00:02 30.2 00:00 27.8 00.0 00.00 04.0 17.3 13:43 N
08 44.6 065.9 18:51 27.4 06:56 20.4 00.0 00.00 02.7 12.7 15:58 SE
09 61.4 076.8 18:04 41.6 01:30 03.5 00.0 00.00 03.7 20.7 17:00 WSW
10 60.0 075.3 13:58 46.5 04:21 05.0 00.0 00.01 04.3 25.3 15:28 WNW
11 49.8 059.2 17:46 40.5 07:07 15.1 00.0 00.00 02.6 13.8 10:19 ENE
12 62.8 081.2 16:29 41.7 02:48 02.1 00.0 00.00 03.3 18.4 15:46 WSW
13 74.6 080.8 16:59 68.5 08:08 00.0 09.7 00.00 06.7 33.4 07:01 W
14 72.0 081.8 19:01 63.7 00:00 00.0 07.1 00.05 04.7 33.4 22:29 W
15 74.3 084.4 16:33 62.4 01:20 00.0 09.3 00.01 04.0 19.6 17:47 W
16 72.0 082.1 14:02 62.1 22:33 00.0 07.0 00.13 03.8 24.1 15:03 W
17 65.7 079.6 18:56 51.5 07:07 00.0 00.7 00.01 01.0 10.3 13:39 WNW
18 64.7 080.3 14:16 50.3 00:00 00.2 00.0 00.32 04.3 34.5 14:41 W
19 47.7 052.8 16:40 42.3 23:51 17.2 00.0 00.00 06.7 31.1 18:41 NW
20 41.6 049.3 18:04 33.3 07:01 23.3 00.0 00.00 03.1 20.7 13:54 NNW
21 53.2 075.0 17:21 29.9 05:41 11.7 00.0 00.00 03.9 21.9 17:55 WSW
22 68.3 079.4 18:05 58.5 23:59 00.0 03.3 00.22 03.4 27.6 21:14 WNW
23 64.9 080.9 17:26 52.7 07:15 00.1 00.0 00.01 01.5 14.9 14:37 WNW
24 67.4 082.9 17:54 50.1 06:35 00.0 02.5 00.00 01.6 16.1 15:36 W
25 59.8 067.9 00:03 48.9 00:00 05.1 00.0 00.15 02.8 19.6 15:43 NNW
26 52.6 063.6 19:02 46.3 05:14 12.3 00.0 00.00 02.2 11.5 17:45 E
27 59.7 076.9 16:47 41.0 06:46 05.3 00.0 00.00 02.4 14.9 16:36 SE
28 64.1 076.1 17:39 55.0 06:50 00.9 00.0 00.33 03.4 21.9 01:29 WSW
29 55.8 058.7 11:23 49.7 23:33 09.2 00.0 00.28 02.0 16.1 17:25 NNW
30 48.1 054.9 18:57 40.1 23:37 16.8 00.0 00.00 02.7 27.6 15:34 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.0 (59.3) 84.4 day 15 27.4 day 08 229.0 051.9 03.46 03.6 34.5 day 14 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.87 ON 4-04-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 10 (> .08in) 1 (> 0.8in)
