NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    63.1   076.3   17:20    47.6   06:34     01.9     00.0   00.00   01.0     09.2    20:05     NNE
02    63.2   077.4   17:39    45.9   06:10     01.7     00.0   00.00   02.1     18.4    16:24     ENE
03    65.4   082.1   18:04    46.3   06:29     00.0     00.5   00.00   01.0     12.7    13:08     ENE
04    68.4   085.2   17:40    49.8   06:19     00.0     03.4   00.00   01.1     10.3    14:42     WSW
05    72.2   085.8   15:39    55.0   06:27     00.0     07.3   00.00   02.4     17.3    16:57      W 
06    73.1   080.9   12:03    66.5   14:08     00.0     08.1   01.41   02.6     35.6    13:07     WNW
07    73.7   085.8   18:15    64.1   06:33     00.0     08.7   00.01   01.1     11.5    17:06     NNW
08    73.6   089.4   17:07    58.8   06:19     00.0     08.6   00.01   01.7     19.6    17:50      SE
09    77.4   086.0   16:01    71.6   01:56     00.0     12.5   00.00   02.9     16.1    18:18     SSW
10    80.3   089.1   17:10    73.5   08:50     00.0     15.4   00.01   02.6     14.9    14:04      W 
11    79.2   088.5   12:59    72.2   15:51     00.0     14.3   00.42   02.5     34.5    14:49      W 
12    75.3   082.4   18:03    63.4   00:00     00.0     10.4   00.00   02.0     13.8    03:09     WNW
13    71.7   084.0   17:53    57.1   05:53     00.0     06.7   00.00   01.4     14.9    15:21      W 
14    71.0   082.3   15:56    61.1   23:57     00.0     06.1   00.41   02.1     35.6    16:56     WNW
15    62.3   070.7   17:32    53.9   00:00     02.6     00.0   00.00   02.0     13.8    13:06     NNW
16    64.0   076.9   16:42    47.4   06:09     01.0     00.0   00.17   01.9     19.6    23:40     WSW
17    68.7   079.4   15:45    56.1   06:07     00.0     03.7   00.13   02.4     18.4    22:07      W 
18    74.4   081.2   16:35    66.8   23:48     00.0     09.5   00.01   05.3     25.3    13:44     WNW
19    67.4   077.9   16:56    54.9   06:07     00.0     02.4   00.00   02.7     21.9    17:11      NW
20    66.7   078.0   15:48    54.1   06:20     00.0     01.8   00.00   01.5     19.6    17:23     WNW
21    65.9   077.6   15:12    54.2   06:40     00.0     01.0   00.00   00.8     09.2    14:58     WSW
22    67.7   076.8   13:54    62.8   05:51     00.0     02.8   00.23   02.6     16.1    15:32     NNE
23    67.4   076.7   16:22    57.2   00:00     00.0     02.5   00.00   02.8     19.6    14:10     NNW
24    66.9   080.5   17:51    52.1   06:12     00.0     01.9   00.00   00.9     09.2    15:51      NW
25    70.8   080.7   16:34    63.7   04:27     00.0     05.9   00.00   02.0     17.3    13:36     WSW
26    69.6   079.0   16:08    62.3   06:34     00.0     04.7   00.02   00.1     05.8    16:29     WSW
27    70.1   076.8   17:29    66.2   06:27     00.0     05.1   00.98   00.4     05.8    19:41      E 
28    74.7   084.3   19:16    69.3   05:14     00.0     09.8   00.06   00.1     06.9    17:08     ESE
29    79.6   091.5   18:34    68.3   07:07     00.0     14.7   00.00   00.1     06.9    13:32      SE
30    83.3   093.0   17:47    72.8   06:36     00.0     18.3   00.00   00.5     12.7    15:51      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.9 (70.9)   93.0  day 30     45.9  day 02   007.2    186.1   03.85   01.7     35.7   day 14     WNW
Max >  86: 6
Min <  86: 30
Max Rain: 1.41 ON 6-06-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)