NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 84.2 095.7 15:38 72.0 06:27 00.0 19.2 00.00 00.4 11.5 11:16 WNW
02 83.7 094.3 17:00 71.5 06:21 00.0 18.7 00.00 00.1 08.1 17:33 SW
03 84.7 095.6 18:16 73.5 06:11 00.0 19.7 00.00 00.3 31.1 22:16 W
04 80.5 093.4 15:46 69.7 06:27 00.0 15.6 00.00 00.3 12.7 16:06 WNW
05 77.3 089.5 14:19 70.3 06:26 00.0 12.3 00.72 00.5 18.4 23:29 SE
06 76.1 086.3 14:39 69.7 06:33 00.0 11.2 00.04 00.2 17.3 20:13 SE
07 77.0 087.0 17:27 69.6 04:58 00.0 12.0 00.00 00.3 09.2 17:30 NW
08 77.8 089.6 19:07 68.3 07:41 00.0 12.8 00.00 00.2 08.1 16:30 WNW
09 77.9 088.1 18:12 67.8 03:39 00.0 13.0 00.15 00.5 11.5 16:39 WNW
10 76.1 086.8 15:27 68.7 06:13 00.0 11.1 00.57 00.5 25.3 16:51 W
11 74.1 079.9 12:47 70.4 07:14 00.0 09.2 00.04 00.1 05.8 16:16 WSW
12 76.6 088.3 17:40 66.4 07:11 00.0 11.6 00.00 00.9 12.7 17:41 ESE
13 78.4 090.6 15:43 67.1 06:46 00.0 13.5 00.00 00.4 08.1 15:01 WNW
14 79.2 090.4 16:56 68.5 05:32 00.0 14.3 00.00 00.5 10.3 12:12 W
15 80.3 091.9 15:47 68.5 06:45 00.0 15.3 00.00 00.8 12.7 13:41 W
16 81.3 090.8 17:32 72.1 06:08 00.0 16.3 00.00 01.3 11.5 15:27 NW
17 76.2 090.3 15:53 63.4 07:01 00.0 11.3 00.00 00.6 19.6 22:25 SE
18 76.3 085.9 14:06 71.4 00:00 00.0 11.4 00.01 01.0 18.4 19:32 WNW
19 73.3 081.1 18:02 63.2 00:00 00.0 08.4 00.00 00.3 10.3 11:02 NNE
20 70.3 083.4 18:04 55.9 06:16 00.0 05.3 00.00 00.2 10.3 15:32 SE
21 72.7 083.0 17:40 67.8 05:23 00.0 07.7 01.80 01.0 18.4 19:27 W
22 67.3 073.0 17:32 57.2 00:00 00.0 02.4 00.00 00.8 12.7 14:14 NNW
23 64.2 076.8 17:51 51.9 06:19 00.7 00.0 00.01 00.4 11.5 14:08 E
24 66.8 078.0 15:38 54.4 06:09 00.0 01.8 00.00 00.2 05.8 13:42 SSE
25 71.3 081.8 17:10 62.1 07:37 00.0 06.3 00.00 00.5 11.5 16:54 WNW
26 70.9 080.9 14:58 60.5 06:44 00.0 06.0 00.00 00.3 11.5 15:04 W
27 73.6 086.1 16:27 63.8 06:24 00.0 08.7 00.14 01.0 14.9 18:47 WNW
28 74.1 083.3 17:31 68.7 06:56 00.0 09.2 00.67 02.3 19.6 04:47 NNW
29 70.3 079.3 17:59 61.1 00:00 00.0 05.3 00.00 02.7 19.6 14:28 NNW
30 70.0 084.5 16:09 55.7 06:39 00.0 05.1 00.00 01.7 18.4 15:25 NNW
31 72.6 086.4 16:21 57.8 06:47 00.0 07.7 00.00 00.9 09.2 14:32 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
75.3 (75.8) 95.7 day 01 51.9 day 23 000.7 322.5 04.11 00.7 31.1 day 03 WNW
Max > 86: 18
Min < 86: 31
Max Rain: 1.80 ON 21-07-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)
