Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 22:17:44 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 949 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:45:37 EST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 875 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 352 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 352 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 267 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 381 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 509 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 871 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:35:12 EST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 867 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:01:36 EST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 864 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:06:38 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
