Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 30-May-2026 08:51:48 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 526 mi | Thu, 28-May-2026 23:58:44 EDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 818 mi | Thu, 28-May-2026 21:00:03 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 958 mi | Wed, 27-May-2026 16:18:26 EDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 951 mi | Wed, 27-May-2026 08:43:07 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 958 mi | Sun, 24-May-2026 22:48:56 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 958 mi | Sun, 24-May-2026 15:23:53 EDT | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 869 mi | Sun, 24-May-2026 01:25:30 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
