Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Feb-2026 19:50:06 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.4 | 967 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:33:31 EST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 325 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 971 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:24:36 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 950 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:06:38 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 513 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 949 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:03:28 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 949 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:33:40 EST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 970 mi | Tue, 10-Feb-2026 01:32:20 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 948 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:00:52 EST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 961 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:19:59 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 949 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:39:08 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 950 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:45:50 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 949 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:11:22 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 949 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:41:38 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 949 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:55:58 EST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 513 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:37:46 EST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 501 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:57:06 EST | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
