NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.0 033.1 00:15 09.4 07:49 47.0 00.0 00.00 02.9 24.1 00:23 NW
02 21.7 028.0 15:33 14.5 00:00 43.3 00.0 00.00 01.7 13.8 13:04 WNW
03 19.2 026.7 15:08 09.2 07:14 45.8 00.0 00.00 00.5 03.5 23:30 WNW
04 27.9 035.5 16:01 25.1 22:37 37.1 00.0 00.00 01.2 06.9 10:38 WNW
05 34.8 050.0 16:00 23.3 06:28 30.2 00.0 00.00 01.8 13.8 16:02 W
06 43.3 051.5 20:18 29.8 02:11 21.6 00.0 00.02 04.5 23.0 21:20 W
07 45.1 047.7 13:39 40.4 00:00 19.9 00.0 00.00 02.3 13.8 00:38 WNW
08 44.8 058.7 16:18 28.1 07:52 20.1 00.0 00.00 02.8 19.6 23:40 SSE
09 55.2 068.2 14:55 39.4 23:59 09.8 00.0 00.04 06.4 27.6 01:45 WSW
10 42.5 052.7 16:31 35.5 00:00 22.4 00.0 00.38 03.3 26.4 17:46 WNW
11 31.0 035.5 00:15 27.7 14:55 33.9 00.0 00.00 06.2 27.6 12:41 WNW
12 32.2 038.2 16:09 28.0 08:26 32.8 00.0 00.00 04.8 20.7 09:30 W
13 40.1 050.1 17:19 29.2 04:56 24.9 00.0 00.00 03.7 21.9 13:58 W
14 40.1 050.1 04:15 21.8 00:00 24.9 00.0 00.38 04.6 26.4 21:08 WNW
15 15.5 021.9 00:01 10.2 20:47 49.4 00.0 00.00 05.0 18.4 12:25 NW
16 24.9 032.5 20:07 13.8 00:03 40.1 00.0 00.00 04.2 18.4 13:58 WSW
17 32.2 036.5 13:55 25.2 00:00 32.7 00.0 00.03 04.0 20.7 14:14 W
18 18.7 025.2 00:01 15.4 21:16 46.2 00.0 00.00 02.6 13.8 13:32 WNW
19 17.1 023.8 10:12 05.8 00:00 47.8 00.0 00.00 07.1 36.8 11:10 WNW
20 10.5 018.7 15:43 04.3 08:02 54.5 00.0 00.00 03.3 17.3 14:29 WNW
21 27.2 038.1 23:09 09.2 00:18 37.7 00.0 00.01 05.4 24.1 22:10 WSW
22 31.5 038.1 00:21 27.5 00:00 33.5 00.0 00.03 06.1 28.8 06:34 WNW
23 16.3 027.5 00:15 02.3 00:00 48.6 00.0 00.00 06.3 24.1 14:09 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.0 (29.6) 68.2 day 09 02.2 day 24 803.9 000.0 00.89 03.9 36.8 day 19 WNW
Max < 32: 7
Min < 86: 23
Max < 23: 2
Min < 23: 11
Min < 5: 2
Max Rain: 0.38 ON 10-01-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
