NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025

Daily noaa report



                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.1   053.6   16:07   -11.2   08:29    1265.8    0000.0   01.03    03.5     27.6    23:53     WNW
02    31.3   062.9   16:04    07.7   01:02    0941.0    0000.0   03.12    03.6     32.2    23:51     WNW
03    46.9   079.9   16:49    15.9   07:16    0564.8    0004.8   02.25    04.2     38.0    23:55     WNW
04    54.5   085.5   17:26    23.7   07:09    0342.4    0028.2   03.99    03.6     42.5    23:52     WNW
05    60.2   085.9   18:00    34.9   05:55    0175.9    0028.5   05.33    02.5     31.1    23:57     WNW
06    73.2   095.6   16:56    38.6   06:19    0018.0    0265.2   04.29    01.6     36.8    23:57     WNW
07    76.9   093.3   17:46    56.8   06:41    0000.0    0371.2   05.81    01.3     40.3    23:52     WNW
08    70.4   092.7   14:48    45.8   07:08    0031.7    0195.1   01.49    01.6     21.9    23:57     WNW
09    66.2   088.6   15:05    40.6   07:16    0030.1    0066.7   03.27    01.3     20.7    23:57     WNW
10    54.2   083.4   16:54    31.1   05:59    0326.0    0003.2   02.90    02.0     26.4    23:56     WNW
11    42.2   067.2   19:06    18.7   07:39    0682.4    0000.0   02.50    03.2     31.1    23:54     WNW
12    31.4   068.0   23:08    03.0   04:04    1039.5    0000.0   01.71    03.6     34.5    23:57     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      52.7    95.6            -11.2            5417.5     963.1   37.68     2.7     42.6              WNW

Max >  90.0: 51
Max <  32.0: 31
Min <  32.0: 363
Min <   0.0: 2
Max >  90.0: 51
Max <  32.0: 31
Min <  32.0: 363
Min <   0.0: 2
Max < 23.0: 11
Min <  23.0: 56
Max <  14.0: 0
Min <  14.0: 27
Max <   5.0: 0
Min <   0.0: 2
Max <  -4.0: 0
Min <  -4.0: 2
Max < -13.0: 0
Min < -13.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 31-01-26
Days of Rain: 130 (> .008in) 80 (> .08in) 14 (> 0.8in)
Max < 23: 2