NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.0   033.1   00:15    09.4   07:50     47.0     00.0   00.00   02.9     24.1    00:23      NW
02    21.7   028.0   15:34    14.5   00:00     43.3     00.0   00.00   01.7     13.8    13:05     WNW
03    19.2   026.7   15:09    09.2   07:15     45.8     00.0   00.00   00.5     03.5    23:31     WNW
04    27.9   035.5   16:02    25.1   22:38     37.1     00.0   00.00   01.2     06.9    10:39     WNW
05    34.8   050.0   16:01    23.3   06:29     30.2     00.0   00.00   01.8     13.8    16:03      W 
06    43.3   051.5   20:19    29.8   02:12     21.7     00.0   00.02   04.5     23.0    21:21      W 
07    45.1   047.7   13:40    40.5   00:00     19.8     00.0   00.00   02.3     13.8    00:39     WNW
08    44.8   058.7   16:20    28.1   07:54     20.1     00.0   00.00   02.8     19.6    23:41     SSE
09    55.2   068.2   14:56    39.5   00:00     09.8     00.0   00.04   06.4     27.6    01:46     WSW
10    42.6   052.7   16:32    35.5   00:00     22.4     00.0   00.38   03.3     26.4    17:47     WNW
11    31.0   035.5   00:16    27.7   14:55     33.9     00.0   00.00   06.2     27.6    12:42     WNW
12    32.2   038.2   16:10    28.0   08:25     32.8     00.0   00.00   04.9     20.7    09:31      W 
13    40.1   050.1   17:20    29.2   04:58     24.9     00.0   00.00   03.7     21.9    13:59      W 
14    40.1   050.1   04:15    21.9   00:00     24.8     00.0   00.38   04.6     26.4    21:09     WNW
15    15.5   021.8   00:09    10.2   20:48     49.4     00.0   00.00   05.0     18.4    12:26      NW
16    24.9   032.5   20:15    13.8   00:02     40.1     00.0   00.00   04.2     18.4    13:59     WSW
17    32.2   036.5   13:56    25.3   00:00     32.7     00.0   00.03   04.0     20.7    14:15      W 
18    18.7   025.2   00:02    15.4   21:17     46.2     00.0   00.00   02.6     13.8    13:33     WNW
19    17.2   023.8   10:13    05.8   00:00     47.8     00.0   00.00   07.1     36.8    11:11     WNW
20    10.5   018.7   15:44    04.3   08:04     54.5     00.0   00.00   03.3     17.3    14:30     WNW
21    27.2   038.1   23:10    09.2   00:19     37.7     00.0   00.01   05.4     24.1    22:11     WSW
22    31.5   038.1   00:22    27.6   00:00     33.5     00.0   00.03   06.1     28.8    06:35     WNW
23    16.3   027.6   00:01    02.3   00:00     48.6     00.0   00.00   06.3     24.1    14:10      NW
24    07.2   012.6   22:58    01.4   03:01     57.7     00.0   00.00   04.1     14.9    22:21     ESE
25    14.6   018.2   16:28    11.4   02:39     50.4     00.0   00.00   04.7     14.9    07:37      E 
26    12.5   017.0   15:31    03.8   00:00     52.5     00.0   00.00   05.2     19.6    19:38     WNW
27    09.7   017.1   17:11    01.3   02:10     55.2     00.0   00.00   05.8     26.4    07:07      W 
28    04.2   014.9   15:57   -10.6   07:48     60.7     00.0   00.00   02.1     18.4    13:48     WNW
29    11.7   020.6   14:41    04.2   00:43     53.2     00.0   00.00   01.6     09.2    16:22     WNW
30    05.6   017.3   15:30   -06.3   07:59     59.3     00.0   00.00   01.5     11.5    14:17     ENE
31    01.2   016.6   13:27   -15.5   07:55     63.7     00.0   00.00   02.2     17.3    18:13     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.4 (24.0)   68.2  day 09    -15.5  day 31   1256.6    000.0   00.88   03.8     36.8   day 19     WNW
Max <  32: 15
Min <  86: 31
Min <   0: 3
Max < 23: 10
Min <  23: 19
Max <  14: 1
Min <  14: 16
Min <   5: 9
Min <   0: 3
Min <  -4: 3
Min < -13: 1
Max Rain: 0.38 ON 10-01-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)