NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.2 025.3 16:10 02.9 07:46 51.7 00.0 00.00 01.5 11.5 13:37 WNW
02 13.8 028.3 13:22 -06.1 07:35 51.2 00.0 00.00 02.1 13.8 21:24 W
03 27.1 031.2 16:08 23.5 07:31 37.8 00.0 00.00 01.1 08.1 13:25 NW
04 21.5 027.5 15:57 08.3 23:59 43.4 00.0 00.00 02.9 16.1 13:01 ENE
05 11.4 023.2 16:31 -01.5 06:01 53.5 00.0 00.00 01.0 09.2 15:24 NW
06 24.3 029.7 21:33 15.4 00:01 40.6 00.0 00.00 03.6 24.1 23:52 WNW
07 12.0 022.4 00:01 -01.4 00:00 52.9 00.0 00.00 05.3 26.4 01:10 NNW
08 07.7 024.5 16:06 -06.4 05:04 57.2 00.0 00.00 01.1 09.2 15:00 WNW
09 16.7 034.6 16:15 -04.2 07:48 48.3 00.0 00.00 01.8 06.9 13:16 ESE
10 40.7 059.0 16:17 21.9 06:55 24.3 00.0 00.00 02.2 14.9 19:56 WNW
11 34.8 037.3 01:43 31.5 23:59 30.2 00.0 00.00 05.4 20.7 15:50 NW
12 30.0 034.1 14:39 27.0 08:28 35.0 00.0 00.00 04.2 14.9 10:47 NNW
13 29.1 041.3 16:50 16.1 07:44 35.9 00.0 00.00 01.0 11.5 13:29 NNW
14 38.6 053.2 15:21 24.6 07:45 26.4 00.0 00.00 01.4 10.3 15:37 NW
15 37.6 044.9 16:23 33.6 04:04 27.3 00.0 00.20 00.9 05.8 16:11 ESE
16 38.9 045.1 16:44 34.1 00:54 26.0 00.0 00.01 01.4 12.7 15:32 W
17 43.4 060.0 14:59 30.3 07:45 21.6 00.0 00.00 01.4 10.3 16:09 SSE
18 52.8 062.5 17:34 41.4 23:59 12.1 00.0 00.03 03.0 18.4 12:16 WSW
19 54.6 063.2 13:13 40.5 00:16 10.3 00.0 00.52 02.6 12.7 23:31 SE
20 48.2 059.9 11:10 37.5 00:00 16.7 00.0 00.64 07.8 43.7 11:52 WNW
21 36.3 044.5 15:34 31.2 23:11 28.6 00.0 00.00 03.5 17.3 01:52 NW
22 30.5 032.5 14:27 28.7 22:00 34.4 00.0 00.00 04.2 19.6 16:36 NW
23 27.2 031.3 12:16 21.6 00:00 37.8 00.0 00.00 06.6 21.9 16:16 NNW
24 27.7 035.0 16:07 21.6 07:06 37.2 00.0 00.00 04.7 20.7 20:51 W
25 41.6 053.3 14:45 32.5 02:56 23.4 00.0 00.01 06.1 26.4 16:27 WNW
26 34.4 046.0 16:04 25.9 07:34 30.6 00.0 00.00 01.1 11.5 13:16 WNW
27 40.9 056.3 15:18 24.1 06:37 24.0 00.0 00.00 02.6 17.3 22:05 SSW
28 51.0 061.7 16:11 38.9 23:37 14.0 00.0 00.00 03.4 18.4 23:31 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.6 (31.5) 63.2 day 19 -06.4 day 08 932.4 000.0 01.40 03.0 43.7 day 20 WNW
Max < 32: 9
Min < 86: 28
Min < 0: 5
Max < 23: 1
Min < 23: 12
Min < 5: 6
Min < 0: 5
Min < -4: 3
Max Rain: 0.64 ON 20-02-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)
