NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.6 051.0 16:04 35.6 04:41 22.3 00.0 00.30 01.6 16.1 16:25 NW
02 41.3 046.1 15:26 35.7 06:42 23.6 00.0 00.01 02.1 16.1 12:26 NW
03 48.2 060.7 16:29 30.1 06:22 16.8 00.0 00.00 02.4 19.6 17:24 WNW
04 62.3 073.9 17:11 48.5 01:24 02.7 00.0 00.00 03.7 21.9 17:20 W
05 66.8 073.7 13:33 59.2 23:51 00.0 01.9 00.19 04.4 25.3 11:09 W
06 54.0 059.8 16:17 46.9 08:25 10.9 00.0 00.53 02.5 14.9 05:01 NNW
07 49.4 060.5 16:34 35.9 06:37 15.6 00.0 00.00 03.1 20.7 18:01 NW
08 53.6 065.3 18:31 40.2 01:54 11.3 00.0 00.00 01.6 14.9 11:13 W
09 60.0 071.3 18:30 52.0 05:47 04.9 00.0 00.11 02.9 21.9 18:56 W
10 57.5 065.1 17:37 46.7 00:00 07.4 00.0 00.00 01.7 17.3 13:52 N
11 53.6 065.8 17:47 37.7 06:09 11.3 00.0 00.00 01.1 11.5 15:24 ENE
12 57.2 070.8 16:54 41.9 06:37 07.7 00.0 00.00 02.0 11.5 16:40 ESE
13 60.4 070.6 13:28 50.1 00:00 04.5 00.0 00.01 05.7 26.4 17:52 NW
14 51.6 061.8 18:28 41.8 00:00 13.3 00.0 00.00 04.2 21.9 16:53 NNW
15 54.6 070.8 16:08 36.6 06:02 10.3 00.0 00.00 01.1 13.8 13:22 W
16 62.9 074.1 19:09 49.6 04:00 02.0 00.0 00.18 02.2 17.3 14:27 WSW
17 71.6 085.9 17:45 56.2 06:23 00.0 06.6 00.00 01.6 16.1 17:35 WSW
18 76.6 090.2 16:19 59.6 06:25 00.0 11.7 00.00 03.0 21.9 15:18 WSW
19 76.9 089.4 16:46 65.8 00:00 00.0 11.9 00.61 02.9 24.1 21:58 W
20 61.4 069.1 11:26 51.5 00:00 03.5 00.0 00.57 01.6 13.8 14:02 N
21 56.9 066.7 17:50 49.2 03:45 08.1 00.0 00.02 02.5 16.1 16:59 E
22 57.0 061.8 11:58 50.5 05:11 07.9 00.0 00.90 03.6 12.7 22:41 ESE
23 67.4 077.7 18:13 56.8 00:40 00.0 02.4 00.53 04.5 19.6 13:00 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.4 (57.8) 90.2 day 18 30.1 day 03 184.2 034.5 03.96 02.7 26.5 day 19 WNW
Max > 86: 2
Min < 86: 23
Max Rain: 0.90 ON 22-05-26
Days of Rain: 12 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)
