NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.5 079.3 12:54 66.3 06:57 00.0 06.6 00.01 01.9 13.8 16:56 SE
02 75.1 081.1 16:21 69.5 00:00 00.0 10.2 00.40 02.3 14.9 16:56 WSW
03 72.8 083.2 17:12 61.7 00:00 00.0 07.9 00.00 01.4 13.8 11:20 NNW
04 71.7 086.6 20:07 55.6 06:44 00.0 06.8 00.00 00.6 08.1 14:56 SE
05 73.7 087.8 12:39 66.6 06:44 00.0 08.8 00.71 00.8 14.9 13:44 SE
06 77.9 088.2 18:41 71.2 07:30 00.0 12.9 00.00 01.0 09.2 15:34 W
07 76.7 087.2 16:37 70.6 06:00 00.0 11.8 00.03 01.2 14.9 15:13 W
08 75.3 087.7 16:10 68.1 07:06 00.0 10.4 01.24 01.8 18.4 21:39 W
09 76.7 087.8 17:22 66.7 06:28 00.0 11.7 00.14 01.1 11.5 13:59 W
10 74.7 079.4 19:01 69.8 11:10 00.0 09.7 00.37 01.3 20.7 12:40 WNW
11 69.3 076.5 15:39 64.9 09:30 00.0 04.3 01.12 01.8 34.5 12:42 W
12 69.7 077.5 13:59 65.3 07:42 00.0 04.8 00.00 01.3 11.5 15:22 W
13 72.8 084.0 16:25 64.0 05:56 00.0 07.9 00.00 00.8 06.9 14:45 NW
14 73.0 079.1 18:11 69.2 00:00 00.0 08.0 00.70 00.6 08.1 06:38 ESE
15 73.4 082.9 18:12 66.8 07:18 00.0 08.4 00.30 00.9 08.1 18:10 SE
16 75.0 087.4 13:59 71.5 05:40 00.0 10.1 01.21 01.2 26.4 14:32 WNW
17 75.3 084.0 14:22 70.3 23:54 00.0 10.4 00.26 00.6 06.9 15:49 WNW
18 73.4 084.1 17:38 65.8 07:13 00.0 08.5 00.01 00.9 06.9 17:52 NW
19 71.0 080.7 16:14 62.6 07:04 00.0 06.1 00.02 01.2 11.5 20:23 W
20 70.5 081.4 16:02 66.5 07:52 00.0 05.6 00.54 00.8 11.5 16:47 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.5 (75.0) 88.2 day 06 55.6 day 04 000.0 170.9 07.06 01.2 34.5 day 11 W
Max > 86: 7
Min < 86: 20
Max Rain: 1.24 ON 8-08-26
Days of Rain: 15 (> .008in) 11 (> .08in) 3 (> 0.8in)
