NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.6 058.9 16:21 36.9 08:04 18.3 00.0 00.00 01.5 14.9 14:42 NW
02 43.5 055.6 15:43 33.7 03:44 21.4 00.0 00.00 00.3 03.5 15:22 ESE
03 45.0 056.8 15:47 33.6 06:24 19.9 00.0 00.00 02.1 20.7 14:52 W
04 44.4 060.9 14:19 30.0 07:26 20.6 00.0 00.00 01.3 13.8 14:20 WNW
05 53.8 065.2 14:40 38.3 02:37 11.2 00.0 00.00 05.4 29.9 18:28 WNW
06 42.7 057.2 15:05 30.6 07:10 22.3 00.0 00.00 01.5 12.7 12:34 NW
07 49.2 059.3 11:43 32.4 02:28 15.7 00.0 00.20 03.4 19.6 12:05 WSW
08 48.7 060.5 15:31 42.0 22:37 16.3 00.0 00.01 00.8 11.5 15:34 NW
09 42.1 049.3 14:07 34.7 00:00 22.8 00.0 00.49 03.2 16.1 17:56 NW
10 32.3 036.6 11:54 24.9 23:43 32.6 00.0 00.00 04.8 20.7 14:00 NNW
11 31.5 037.6 23:41 23.5 05:24 33.4 00.0 00.00 04.9 20.7 12:56 W
12 43.2 052.9 13:32 35.9 00:00 21.7 00.0 00.00 04.8 24.1 15:36 WNW
13 40.1 054.0 15:28 27.9 07:14 24.9 00.0 00.00 02.7 19.6 12:25 NW
14 44.6 058.4 15:59 28.2 03:04 20.4 00.0 00.00 01.3 16.1 13:44 W
15 57.8 067.2 19:06 45.4 06:41 07.2 00.0 00.00 04.1 21.9 12:58 W
16 47.1 060.3 00:09 35.9 23:53 17.8 00.0 00.00 06.7 27.6 15:18 NW
17 35.0 045.4 15:36 27.3 00:00 29.9 00.0 00.00 02.3 14.9 11:33 WNW
18 35.0 043.6 13:31 24.9 04:32 29.9 00.0 00.52 01.5 13.8 19:18 ESE
19 41.3 051.0 15:16 33.5 08:08 23.6 00.0 00.04 01.0 09.2 14:38 ESE
20 42.4 047.8 14:41 33.7 00:50 22.5 00.0 00.00 00.7 05.8 22:03 SSE
21 46.6 050.8 14:24 44.5 08:42 18.4 00.0 00.43 01.0 08.1 09:36 W
22 43.9 050.5 15:20 30.9 23:06 21.0 00.0 00.01 01.5 11.5 14:26 N
23 43.0 054.8 15:20 31.9 00:03 22.0 00.0 00.00 02.5 19.6 14:07 NW
24 39.7 055.8 13:56 25.9 06:45 25.3 00.0 00.00 01.1 10.3 13:35 SSE
25 51.5 056.8 21:45 39.4 00:06 13.4 00.0 00.73 04.0 20.7 11:50 SW
26 46.2 056.5 00:59 36.2 00:00 18.8 00.0 00.07 08.0 31.1 21:01 WNW
27 31.9 036.2 00:52 29.2 22:53 33.1 00.0 00.00 06.7 25.3 03:13 WNW
28 30.2 033.1 13:23 28.7 05:00 34.8 00.0 00.00 05.8 21.9 11:38 WNW
29 29.9 039.3 23:58 18.7 07:39 35.1 00.0 00.00 02.6 16.1 23:50 SE
30 36.8 044.7 07:15 29.6 23:10 28.1 00.0 00.01 07.1 29.9 12:31 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.2 (42.1) 67.2 day 15 18.7 day 29 682.3 000.0 02.50 03.1 31.1 day 26 WNW
Min < 86: 30
Min < 23: 1
Max Rain: 0.73 ON 25-11-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)
