NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    30.3   033.5   12:06    25.7   07:57     34.6     00.0   00.00   01.9     12.7    00:21      SE
02    30.4   032.7   13:58    28.3   08:43     34.6     00.0   00.00   01.1     12.7    01:02      NW
03    28.5   031.6   16:16    25.8   07:35     36.4     00.0   00.00   03.2     16.1    13:00      W 
04    26.1   031.0   12:08    14.6   00:00     38.8     00.0   00.00   03.1     17.3    10:26      NW
05    21.8   032.7   15:44    09.9   07:57     43.1     00.0   00.00   01.3     08.1    14:37      W 
06    30.7   033.0   00:00    25.6   00:09     34.3     00.0   00.00   02.6     12.7    11:38      W 
07    34.8   040.2   14:00    29.5   00:00     30.2     00.0   00.11   02.0     18.4    23:22      N 
08    24.2   029.5   00:01    12.0   00:00     40.8     00.0   00.00   04.3     19.6    09:09      E 
09    25.2   038.0   00:00    09.6   05:22     39.7     00.0   00.00   03.2     20.7    12:33      SW
10    37.8   042.6   07:24    30.8   00:00     27.1     00.0   00.41   07.3     26.4    07:40      W 
11    28.3   030.8   00:04    25.2   08:19     36.6     00.0   00.00   05.2     20.7    00:10      NW
12    27.2   033.8   16:13    22.4   06:29     37.7     00.0   00.00   00.9     06.9    13:51     NNE
13    28.8   033.6   12:16    18.2   00:00     36.1     00.0   00.00   04.1     19.6    10:54     WNW
14    13.9   018.2   00:10    08.6   00:00     51.0     00.0   00.00   05.5     21.9    12:08      NW
15    11.8   019.1   15:05    03.0   04:04     53.1     00.0   00.00   02.4     14.9    14:15      W 
16    23.9   039.7   00:00    04.8   07:55     41.1     00.0   00.01   02.7     17.3    14:04     WSW
17    40.6   048.3   14:34    28.1   00:00     24.3     00.0   00.00   04.2     19.6    04:32      W 
18    46.5   059.3   00:00    25.5   04:05     18.4     00.0   00.00   05.1     24.1    20:59      S 
19    29.9   060.3   00:51    18.6   22:11     35.1     00.0   00.36   08.2     34.5    15:58     WNW
20    33.6   047.3   16:26    17.0   04:24     31.3     00.0   00.00   03.4     18.4    22:51     WSW
21    32.3   042.5   00:02    20.9   00:00     32.6     00.0   00.00   03.1     12.7    14:34     WNW
22    30.4   041.2   14:36    16.2   07:52     34.6     00.0   00.00   01.4     11.5    20:43     ESE
23    45.5   052.3   17:34    37.9   05:09     19.4     00.0   00.02   01.9     14.9    20:40     WNW
24    37.0   045.4   00:02    27.3   07:22     28.0     00.0   00.01   00.9     08.1    09:41      E 
25    39.5   047.0   14:44    32.8   00:00     25.4     00.0   00.17   02.0     12.7    09:30      NE
26    42.4   059.0   18:23    29.7   01:56     22.5     00.0   00.13   04.1     28.8    19:17     NNW
27    37.3   043.2   00:05    35.1   10:04     27.6     00.0   00.00   02.1     11.5    04:28     ENE
28    52.9   068.0   23:08    38.2   00:47     12.0     00.0   00.05   03.0     23.0    22:23      SW
29    32.5   066.7   00:01    21.2   13:49     32.4     00.0   00.44   09.9     29.9    13:03     WNW
30    22.4   024.6   01:46    19.9   00:00     42.5     00.0   00.00   06.7     21.9    13:51     WNW
31    26.8   032.6   23:37    19.9   00:20     38.1     00.0   00.00   04.9     19.6    22:15      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.4 (31.3)   68.0  day 28     03.0  day 15   1039.6    000.0   01.71   03.6     34.5   day 29     WNW
Max <  32: 7
Min <  86: 31
Max < 23: 2
Min <  23: 16
Min <   5: 2
Max Rain: 0.44 ON 29-12-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)