Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-May-2025 12:16:07 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNW of Herington, Kansas 3.6 001327825 mi 1747344804Thu, 15-May-2025 17:33:24 EDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.5 000810503 mi 1747308921Thu, 15-May-2025 07:35:21 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001501933 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 12:08:39 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 001502933 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 12:01:36 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001501933 mi 1747205608Wed, 14-May-2025 02:53:28 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001501933 mi 1747204756Wed, 14-May-2025 02:39:16 EDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 001501933 mi 1747203041Wed, 14-May-2025 02:10:41 EDT map
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 000583362 mi 1747111429Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000820509 mi 1747057403Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 000806501 mi 1747037395Mon, 12-May-2025 04:09:55 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 001103686 mi 1747036390Mon, 12-May-2025 03:53:10 EDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 001424885 mi 1747019764Sun, 11-May-2025 23:16:04 EDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 000171107 mi 1747018073Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT map
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 000381237 mi 1746949278Sun, 11-May-2025 03:41:18 EDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 000566351 mi 1746882260Sat, 10-May-2025 09:04:20 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.1 001426886 mi 1746846612Fri, 09-May-2025 23:10:12 EDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.