Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 21-Sep-2026 10:55:43 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 528 mi | Sun, 20-Sep-2026 21:29:38 EDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 887 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:08:41 EDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 876 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:08:05 EDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 541 mi | Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 485 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 882 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:46:26 EDT | map |
| 5 km SSW of Assaria, Kansas | 2.9 | 861 mi | Wed, 16-Sep-2026 17:50:57 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
