NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    53.1   063.6   01:10    45.5   23:11     11.9     00.0   00.57   02.9     20.7    08:05     ENE
02    62.8   081.5   16:27    45.4   05:57     02.2     00.0   00.18   02.8     20.7    14:48      SW
03    71.6   077.2   16:13    63.2   00:00     00.0     06.7   00.29   05.8     25.3    10:24     WSW
04    70.5   083.6   16:25    60.4   00:00     00.0     05.5   00.87   04.8     23.0    15:44     WSW
05    46.5   060.5   00:01    42.6   00:00     18.4     00.0   00.06   07.5     24.1    05:40      NW
06    44.4   056.3   17:33    31.2   07:11     20.5     00.0   00.00   04.7     24.1    16:43      NW
07    37.1   044.2   00:01    30.2   00:00     27.8     00.0   00.00   04.0     17.3    13:42      N 
08    44.6   065.9   18:50    27.3   06:49     20.4     00.0   00.00   02.7     12.7    15:57      SE
09    61.4   076.8   18:03    41.6   01:29     03.5     00.0   00.00   03.7     20.7    16:59     WSW
10    60.0   075.3   13:57    46.5   04:23     05.0     00.0   00.01   04.2     25.3    15:27     WNW
11    49.8   059.3   17:45    40.5   07:06     15.1     00.0   00.00   02.6     13.8    10:18     ENE
12    62.9   081.2   16:28    41.7   02:47     02.1     00.0   00.00   03.3     18.4    15:45     WSW
13    74.6   080.8   16:58    68.5   08:07     00.0     09.7   00.00   06.7     33.4    07:00      W 
14    72.0   081.8   18:59    63.7   00:00     00.0     07.1   00.05   04.7     33.4    22:28      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.0 (58.4)   83.6  day 04     27.3  day 08   126.9    029.0   02.03   04.3     33.4   day 14     WNW
Min <  86: 14
Max Rain: 0.87 ON 4-04-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)