NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    65.4   082.6   14:06    53.8   06:47     00.0     00.5   00.50   03.7     31.1    15:03     WSW
02    65.7   077.6   14:53    60.1   03:47     00.0     00.7   00.34   02.3     28.8    15:46      W 
03    58.1   062.1   09:33    54.2   00:00     06.8     00.0   01.01   02.0     13.8    16:17     ESE
04    56.7   069.2   18:28    48.7   23:37     08.2     00.0   00.10   02.0     19.6    18:55      E 
05    56.7   074.3   15:05    44.9   05:27     08.3     00.0   00.20   01.8     31.1    17:54      NW
06    54.5   059.4   11:27    51.0   06:45     10.4     00.0   00.56   02.9     19.6    12:37      W 
07    61.8   073.8   17:30    51.2   06:07     03.2     00.0   00.00   01.0     09.2    14:25      NW
08    59.0   071.1   14:14    49.4   00:00     05.9     00.0   00.00   02.4     18.4    15:48     ENE
09    51.8   062.5   16:40    40.4   05:45     13.2     00.0   00.00   03.0     18.4    17:07      N 
10    56.6   076.3   17:49    34.9   05:54     08.3     00.0   00.00   01.1     11.5    13:29     WNW
11    64.0   080.9   16:52    45.8   06:36     00.9     00.0   00.00   01.7     10.3    19:17      E 
12    63.8   076.8   12:50    50.7   06:39     01.1     00.0   00.08   02.6     14.9    16:48      SE
13    68.4   076.3   16:34    63.1   06:51     00.0     03.4   00.13   04.1     16.1    17:56      SE
14    67.6   079.7   16:12    57.6   06:35     00.0     02.6   00.00   01.6     10.3    17:02     SSE
15    73.1   085.9   17:59    59.6   06:26     00.0     08.2   00.00   02.1     11.5    23:01      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.6 (62.5)   85.9  day 15     34.9  day 10   066.3    015.5   02.92   02.3     31.1   day 05     SSE
Min <  86: 15
Max Rain: 1.01 ON 3-05-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)