NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 31.6 039.1 15:58 24.0 00:00 33.4 00.0 00.00 05.2 23.0 02:22 ENE
02 27.7 035.2 23:36 21.7 03:48 37.3 00.0 00.00 04.0 14.9 04:18 E
03 43.6 051.5 17:32 33.1 02:04 21.4 00.0 00.53 01.8 19.6 13:39 SSE
04 50.0 055.4 16:17 45.0 08:01 14.9 00.0 00.44 01.1 06.9 19:51 ESE
05 57.6 061.4 17:30 52.1 23:58 07.3 00.0 00.55 01.4 11.5 16:56 W
06 61.6 075.0 16:13 47.9 01:47 03.3 00.0 00.00 01.7 12.7 16:03 SSW
07 66.7 077.1 13:17 60.4 23:57 00.0 01.7 00.49 05.6 26.4 14:35 W
08 53.2 060.7 17:28 41.1 00:00 11.7 00.0 00.00 04.6 18.4 04:35 WNW
09 53.4 071.4 17:36 34.8 07:37 11.6 00.0 00.00 03.0 20.7 15:02 WSW
10 61.0 073.7 18:55 49.1 03:10 04.0 00.0 00.00 02.1 14.9 11:56 SW
11 63.4 070.8 15:57 41.7 00:00 01.5 00.0 01.04 06.4 35.6 16:57 W
12 37.2 043.3 17:19 30.4 00:00 27.8 00.0 00.01 06.2 24.1 17:20 NNW
13 44.4 059.8 17:24 29.2 03:18 20.6 00.0 00.00 09.1 49.5 14:11 W
14 40.6 047.3 17:26 31.8 07:56 24.3 00.0 00.00 04.5 31.1 00:11 NW
15 59.4 075.5 15:06 40.8 01:32 05.5 00.0 00.00 07.3 34.5 22:06 S
16 44.3 066.8 05:12 23.1 23:21 20.6 00.0 00.21 08.3 32.2 23:11 W
17 23.3 026.6 14:16 16.7 23:49 41.6 00.0 00.00 06.1 29.9 16:18 WNW
18 27.1 037.3 00:00 15.4 06:05 37.8 00.0 00.00 02.7 13.8 15:02 S
19 47.0 061.6 18:52 37.2 00:12 18.0 00.0 00.00 01.9 16.1 15:48 W
20 53.4 066.6 14:19 36.1 06:53 11.5 00.0 00.00 03.1 19.6 17:10 W
21 50.6 065.6 17:54 40.4 07:56 14.4 00.0 00.00 01.9 12.7 00:43 N
22 60.7 086.1 16:23 45.2 02:05 04.3 00.0 00.49 04.4 35.6 17:10 NW
23 37.7 046.3 00:14 31.1 00:00 27.2 00.0 00.37 05.8 26.4 03:56 NNW
24 36.3 049.4 17:12 22.5 07:40 28.7 00.0 00.00 01.4 11.5 12:58 ENE
25 50.8 064.2 18:41 38.2 08:08 14.1 00.0 00.00 02.4 13.8 14:48 SSW
26 66.9 079.0 18:40 53.0 00:00 00.0 02.0 00.79 05.6 41.4 21:52 W
27 39.2 053.1 00:02 28.6 23:54 25.7 00.0 01.13 04.4 21.9 19:01 N
28 36.3 047.1 18:41 29.1 00:29 28.7 00.0 00.00 02.9 13.8 11:52 NW
29 45.9 064.6 17:58 28.0 03:59 19.0 00.0 00.00 02.4 19.6 16:06 WSW
30 64.8 071.3 18:19 54.5 00:03 00.1 00.0 00.00 04.9 19.6 17:15 W
31 70.9 079.5 16:16 64.4 07:27 00.0 05.9 00.01 06.7 35.6 22:42 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.6 (48.5) 86.1 day 22 15.4 day 18 516.2 009.6 06.04 04.2 49.5 day 13 WNW
Max > 86: 1
Max < 32: 1
Min < 86: 31
Min < 23: 4
Max Rain: 1.13 ON 27-03-26
Days of Rain: 12 (> .008in) 10 (> .08in) 2 (> 0.8in)
